Obvion Woon Hypotheek | 1,41% | 1,49% | 1,64% | 1,81% | aanvragen |
NIBC Direct Hypotheek | 1,45% | 1,61% | 1,76% | 2,06% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 1,48% | 1,58% | 1,60% | 1,87% | aanvragen |
RegioBank Hypotheek | 1,48% | 1,58% | 1,60% | 1,87% | |
SNS Bank Hypotheek | 1,52% | 1,58% | 1,64% | 1,91% | aanvragen |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 1,55% | 1,71% | 1,86% | 2,16% | aanvragen |
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek | 1,60% | 1,65% | 1,74% | | aanvragen |
Argenta Hypotheek | 1,62% | 1,95% | 1,97% | 2,08% | aanvragen |
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam | 1,63% | 1,81% | 1,96% | 2,16% | aanvragen |
Vista Hypotheken Hypotheek | 1,64% | 1,75% | 1,85% | 2,10% | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 1,65% | 1,70% | 1,80% | | aanvragen |
ASR WelThuis hypotheek | 1,74% | 1,80% | 1,81% | 2,08% | aanvragen |
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek | 1,74% | 1,92% | 1,94% | | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden | 1,78% | 1,96% | 2,11% | 2,31% | aanvragen |
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek | 1,79% | 1,79% | 1,81% | 1,87% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 1,86% | 2,04% | 2,19% | 2,39% | aanvragen |
Lot Hypotheek | 1,87% | 1,52% | 1,67% | 1,85% | aanvragen |
HollandWoont Hypotheek | 1,90% | | | | aanvragen |
Robuust Hypotheken Hypotheek | 1,90% | 1,94% | 2,05% | 2,17% | aanvragen |
Woonnu Hypotheek Energielabel C | 1,91% | 2,01% | 2,11% | 2,41% | aanvragen |
IQWOON Hypotheek | 1,95% | 2,07% | 2,13% | 2,37% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 1,96% | 2,14% | 2,29% | 2,49% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 1,98% | 2,09% | 2,24% | 2,44% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 1,98% | 2,04% | 2,14% | 2,29% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 2,01% | 1,97% | 2,17% | 2,40% | aanvragen |
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C | 2,05% | 2,15% | 2,35% | 2,55% | aanvragen |
Merius Hypotheken Hypotheek | 2,10% | 2,40% | 2,40% | 2,60% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 2,16% | 2,12% | 2,32% | 2,55% | aanvragen |
Centraal Beheer Leef Hypotheek | 2,16% | 2,26% | 2,37% | 2,60% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 2,17% | 2,11% | 2,33% | 2,57% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 2,17% | 2,31% | 2,42% | 2,65% | aanvragen |
Attens Hypotheek | 2,18% | 2,31% | 2,32% | 2,36% | aanvragen |
Venn Hypotheek | 2,19% | 2,50% | 2,65% | 2,88% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 2,27% | 2,21% | 2,43% | 2,67% | aanvragen |
ING Basisrente Hypotheek | 2,30% | 2,39% | 2,52% | 2,67% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 2,31% | 2,27% | 2,47% | 2,70% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 2,46% | 2,42% | 2,62% | 2,85% | aanvragen |
Allianz Hypotheek | 2,54% | 2,72% | 2,89% | 3,09% | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 2,55% | 2,64% | 2,77% | 2,92% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 2,55% | 2,63% | 2,71% | 2,91% | aanvragen |
Hypotrust Comfort Hypotheek Profijt | 2,61% | 2,56% | 2,70% | 3,25% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 2,75% | 2,83% | 2,91% | 3,11% | aanvragen |
AEGON Hypotheken | 2,79% | 2,85% | 2,97% | 3,16% | |
ASR DigiThuis Hypotheek | | 1,77% | 1,87% | | aanvragen |
Clarian Wonen Hypotheek | | 2,35% | 2,51% | 2,78% | aanvragen |
Hypotrust Elan Plus Hypotheek | | 2,56% | 2,68% | 2,86% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 20-05-2022 |
|