Lloyds Bank Hypotheek | 0,91% | 1,06% | 1,21% | | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 0,94% | 1,09% | 1,24% | 1,42% | aanvragen |
Argenta Hypotheek | 0,94% | 1,09% | 1,14% | 1,44% | aanvragen |
Hypotrust Comfort Hypotheek Profijt | 0,94% | 1,07% | 1,24% | 1,59% | aanvragen |
Allianz Hypotheek | 0,97% | 1,17% | 1,34% | 1,84% | aanvragen |
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek | 0,97% | 1,08% | 1,20% | | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 0,97% | 1,22% | 1,37% | 1,57% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 0,97% | 1,17% | 1,27% | 1,42% | aanvragen |
Vista Hypotheken Hypotheek | 0,97% | 1,17% | 1,29% | 1,55% | aanvragen |
IQWOON Hypotheek | 0,98% | 1,32% | 1,39% | 1,80% | aanvragen |
Robuust Hypotheken Hypotheek | 0,98% | 1,09% | 1,23% | 1,55% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 0,99% | 1,12% | 1,30% | 1,57% | aanvragen |
NIBC Direct Hypotheek | 0,99% | 1,15% | 1,30% | 1,55% | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 0,99% | 1,14% | 1,29% | 1,54% | aanvragen |
RegioBank Hypotheek | 0,99% | 1,14% | 1,34% | 1,57% | |
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek | 1,00% | 1,11% | 1,25% | | aanvragen |
Lot Hypotheek | 1,00% | 1,19% | 1,29% | 1,54% | aanvragen |
ASR WelThuis hypotheek | 1,01% | 1,31% | 1,32% | 1,55% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 1,01% | 1,24% | 1,39% | 1,57% | aanvragen |
SNS Bank Hypotheek | 1,02% | 1,15% | 1,34% | 1,60% | aanvragen |
HollandWoont Hypotheek | 1,04% | | | | aanvragen |
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam | 1,04% | 1,04% | 1,24% | 1,44% | aanvragen |
Venn Hypotheek | 1,04% | 1,34% | 1,38% | 1,54% | aanvragen |
ING Basisrente Hypotheek | 1,05% | 1,19% | 1,32% | 1,58% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 1,09% | 1,24% | 1,39% | 1,57% | aanvragen |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 1,09% | 1,25% | 1,40% | 1,65% | aanvragen |
MUNT Hypotheken Hypotheek | 1,10% | 1,30% | 1,40% | 1,55% | |
Woonnu Hypotheek Energielabel C | 1,10% | 1,25% | 1,40% | 1,63% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 1,11% | 1,34% | 1,49% | 1,67% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden | 1,14% | 1,14% | 1,34% | 1,54% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 1,14% | 1,25% | 1,31% | 1,58% | aanvragen |
Merius Hypotheken Hypotheek | 1,18% | 1,39% | 1,49% | 1,80% | aanvragen |
bijBouwe Hypotheek | 1,19% | 1,30% | 1,42% | 1,62% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 1,19% | 1,19% | 1,39% | 1,59% | aanvragen |
Hypotrust Goede Start Hypotheek | 1,20% | | | | |
Attens Hypotheek | 1,21% | 1,36% | 1,44% | 1,60% | aanvragen |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek | 1,23% | 1,28% | 1,43% | 1,70% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 1,24% | 1,39% | 1,54% | 1,72% | aanvragen |
AEGON Hypotheken | 1,25% | 1,41% | 1,52% | 1,57% | |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 1,29% | 1,29% | 1,49% | 1,69% | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 1,30% | 1,44% | 1,57% | 1,83% | aanvragen |
Reaal Lekker Wonen Hypotheek | 1,34% | 1,40% | 1,50% | 2,10% | aanvragen |
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C | 1,35% | 1,35% | 1,75% | 1,95% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 1,39% | 1,54% | 1,69% | 1,87% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 1,42% | 1,47% | 1,54% | 1,75% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 1,62% | 1,67% | 1,74% | 1,95% | aanvragen |
Tulp Hypotheken Hypotheek | 2,27% | 1,98% | 1,98% | 2,27% | aanvragen |
Duitse Volksbank Hypotheek | | 1,51% | | | aanvragen |
Hypotrust Elan Plus Hypotheek | | 1,49% | 1,59% | 1,74% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 21-01-2021 |
|