ABN AMRO Budget Hypotheek | 3,06% | 3,04% | 3,21% | 3,46% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 2,91% | 2,89% | 3,06% | 3,31% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 3,36% | 3,34% | 3,51% | 3,76% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 3,21% | 3,19% | 3,36% | 3,61% | aanvragen |
AEGON Hypotheken | 2,92% | 3,00% | 3,10% | 3,31% | |
Allianz Hypotheek | 2,89% | 3,02% | 3,09% | 3,39% | aanvragen |
Argenta Hypotheek | 2,94% | 3,27% | 3,29% | 3,40% | aanvragen |
ASR WelThuis hypotheek | 3,08% | 3,03% | 3,07% | 3,31% | aanvragen |
Attens Hypotheek | 3,14% | 3,15% | 3,17% | 3,27% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 2,90% | 2,89% | 3,02% | 3,21% | aanvragen |
Centraal Beheer Leef Hypotheek | 2,81% | 2,86% | 2,98% | 3,20% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 3,06% | 3,04% | 3,22% | 3,47% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 3,16% | 3,14% | 3,32% | 3,57% | aanvragen |
HollandWoont Hypotheek | 2,75% | | | | aanvragen |
Hypotrust Comfort Hypotheek Profijt | 3,45% | 3,40% | 3,47% | 4,30% | aanvragen |
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek | 3,00% | 3,20% | 3,25% | | aanvragen |
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek | 2,85% | 2,90% | 2,99% | | aanvragen |
ING Basisrente Hypotheek | 2,99% | 3,08% | 3,21% | 3,36% | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 3,24% | 3,33% | 3,46% | 3,61% | aanvragen |
IQWOON Hypotheek | 3,19% | 3,22% | 3,31% | 3,60% | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 2,90% | 3,00% | 3,10% | | aanvragen |
Lot Hypotheek | 3,06% | 2,89% | 2,91% | 3,15% | aanvragen |
Merius Hypotheken Hypotheek | 2,95% | 3,20% | 3,20% | 3,30% | aanvragen |
MUNT Hypotheken Hypotheek | 3,07% | 3,10% | 3,10% | 3,20% | |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 2,74% | 2,89% | 3,04% | 3,24% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 2,74% | 2,84% | 2,94% | 3,09% | aanvragen |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 3,12% | 3,04% | 3,09% | 3,39% | aanvragen |
NIBC Direct Hypotheek | 3,02% | 2,94% | 2,99% | 3,29% | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 2,90% | 2,94% | 3,09% | 3,26% | aanvragen |
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam | 2,73% | 2,81% | 2,96% | 3,16% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden | 2,88% | 2,96% | 3,11% | 3,31% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 3,05% | 3,13% | 3,28% | 3,48% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 2,95% | 3,03% | 3,18% | 3,38% | aanvragen |
RegioBank Hypotheek | 2,91% | 2,90% | 3,02% | 3,21% | |
Robuust Hypotheken Hypotheek | 3,02% | 3,07% | 3,09% | 3,13% | aanvragen |
SNS Bank Hypotheek | 2,98% | 2,99% | 3,07% | 3,21% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 3,24% | 3,29% | 3,35% | 3,51% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 3,44% | 3,49% | 3,55% | 3,71% | aanvragen |
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C | 3,07% | 3,17% | 3,37% | 3,57% | aanvragen |
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek | 3,43% | 3,43% | 3,45% | 3,51% | aanvragen |
Venn Hypotheek | 2,90% | 2,93% | 3,08% | 3,31% | aanvragen |
Vista Hypotheken Hypotheek | 2,89% | 2,95% | 3,00% | 3,26% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 2,86% | 2,96% | 3,08% | 3,30% | aanvragen |
Woonnu Hypotheek Energielabel C | 3,07% | 3,15% | 3,25% | 3,46% | aanvragen |
ASR DigiThuis Hypotheek | | 2,92% | 3,02% | | aanvragen |
Clarian Wonen Hypotheek | | 2,86% | 2,97% | 3,22% | aanvragen |
Duitse Volksbank Hypotheek | | 2,93% | | | aanvragen |
Hypotrust Elan Plus Hypotheek | | 3,45% | 3,52% | 3,75% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 20-05-2022 |
|