Allianz Hypotheek | 1,10% | 1,40% | 1,54% | 2,14% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 1,11% | 1,29% | 1,44% | 1,69% | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 1,12% | 1,30% | 1,45% | | aanvragen |
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek | 1,17% | 1,37% | 1,53% | | aanvragen |
HollandWoont Hypotheek | 1,19% | | | | aanvragen |
IQWOON Hypotheek | 1,19% | 1,61% | 1,66% | 2,07% | aanvragen |
ASR WelThuis hypotheek | 1,20% | 1,56% | 1,57% | 1,80% | aanvragen |
ING Basisrente Hypotheek | 1,20% | 1,43% | 1,56% | 1,82% | aanvragen |
Merius Hypotheken Hypotheek | 1,20% | 1,46% | 1,54% | 1,91% | aanvragen |
Robuust Hypotheken Hypotheek | 1,20% | 1,41% | 1,51% | 1,80% | aanvragen |
bijBouwe Hypotheek | 1,21% | 1,54% | 1,56% | 1,85% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 1,21% | 1,40% | 1,54% | 1,91% | aanvragen |
RegioBank Hypotheek | 1,21% | 1,43% | 1,51% | 1,86% | |
Lot Hypotheek | 1,23% | 1,45% | 1,55% | 1,80% | aanvragen |
MUNT Hypotheken Hypotheek | 1,23% | 1,50% | 1,60% | 1,80% | |
Argenta Hypotheek | 1,24% | 1,39% | 1,44% | 1,74% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 1,24% | 1,42% | 1,53% | 1,89% | aanvragen |
Hypotrust Comfort Hypotheek Profijt | 1,24% | 1,42% | 1,64% | 1,93% | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 1,24% | 1,39% | 1,54% | 1,79% | aanvragen |
Vista Hypotheken Hypotheek | 1,24% | 1,40% | 1,54% | 1,85% | aanvragen |
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek | 1,25% | 1,45% | 1,61% | | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 1,25% | 1,50% | 1,65% | 1,85% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 1,25% | 1,45% | 1,55% | 1,70% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 1,26% | 1,44% | 1,59% | 1,84% | aanvragen |
SNS Bank Hypotheek | 1,26% | 1,48% | 1,57% | 1,90% | aanvragen |
AEGON Hypotheken | 1,28% | 1,44% | 1,57% | 1,89% | |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 1,31% | 1,50% | 1,64% | 2,01% | aanvragen |
Woonnu Hypotheek Energielabel C | 1,31% | 1,48% | 1,62% | 1,90% | aanvragen |
Attens Hypotheek | 1,34% | 1,50% | 1,63% | 1,85% | aanvragen |
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam | 1,36% | 1,36% | 1,56% | 1,76% | aanvragen |
NIBC Direct Hypotheek | 1,37% | 1,44% | 1,59% | 1,89% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 1,41% | 1,59% | 1,74% | 1,99% | aanvragen |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek | 1,42% | 1,66% | 1,79% | 2,07% | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 1,45% | 1,68% | 1,81% | 2,07% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden | 1,46% | 1,46% | 1,66% | 1,86% | aanvragen |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 1,47% | 1,54% | 1,69% | 1,99% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 1,49% | 1,49% | 1,69% | 1,89% | aanvragen |
Hypotrust Goede Start Hypotheek | 1,50% | | | | |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 1,50% | 1,55% | 1,60% | 1,90% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 1,56% | 1,74% | 1,89% | 2,14% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 1,59% | 1,59% | 1,79% | 1,99% | aanvragen |
Reaal Lekker Wonen Hypotheek | 1,60% | 1,67% | 1,83% | 2,22% | aanvragen |
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C | 1,65% | 1,65% | 2,05% | 2,25% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 1,68% | 2,67% | 2,86% | 3,07% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 1,70% | 1,75% | 1,80% | 2,10% | aanvragen |
Venn Hypotheek | 1,90% | 1,72% | 1,76% | 1,81% | aanvragen |
Tulp Hypotheken Hypotheek | 2,56% | 2,27% | 2,27% | 2,56% | aanvragen |
Hypotrust Elan Plus Hypotheek | | 1,70% | 1,82% | 1,94% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 21-01-2021 |
|