ABN AMRO Budget Hypotheek | 3,37% | 3,42% | 3,55% | 3,88% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 3,22% | 3,27% | 3,40% | 3,73% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 3,67% | 3,72% | 3,85% | 4,18% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 3,52% | 3,57% | 3,70% | 4,03% | aanvragen |
AEGON Hypotheken | 3,24% | 3,34% | 3,46% | 3,63% | |
Allianz Hypotheek | 3,19% | 3,44% | 3,49% | 3,64% | aanvragen |
Argenta Hypotheek | 3,14% | 3,47% | 3,49% | 3,60% | aanvragen |
ASR WelThuis hypotheek | 3,32% | 3,35% | 3,39% | 3,63% | aanvragen |
Attens Hypotheek | 3,24% | 3,37% | 3,44% | 3,51% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 3,13% | 3,22% | 3,25% | 3,46% | aanvragen |
Centraal Beheer Leef Hypotheek | 3,17% | 3,31% | 3,41% | 3,59% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 3,32% | 3,38% | 3,54% | 3,82% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 3,42% | 3,48% | 3,64% | 3,92% | aanvragen |
HollandWoont Hypotheek | 3,06% | | | | aanvragen |
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek | 3,09% | 3,29% | 3,37% | | aanvragen |
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek | 3,52% | 3,65% | 3,85% | | aanvragen |
ING Basisrente Hypotheek | 3,32% | 3,46% | 3,55% | 3,80% | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 3,57% | 3,71% | 3,80% | 4,05% | aanvragen |
IQWOON Hypotheek | 3,45% | 3,61% | 3,65% | 3,93% | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 3,15% | 3,27% | 3,37% | | aanvragen |
Lot Hypotheek | 3,11% | 3,25% | 3,30% | 3,60% | aanvragen |
Merius Hypotheken Hypotheek | 3,25% | 3,40% | 3,40% | 3,55% | aanvragen |
MUNT Hypotheken Hypotheek | 3,26% | 3,38% | 3,38% | 3,48% | |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 3,12% | 3,30% | 3,45% | 3,65% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 3,12% | 3,25% | 3,35% | 3,50% | aanvragen |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 3,28% | 3,41% | 3,46% | 3,71% | aanvragen |
NIBC Direct Hypotheek | 3,18% | 3,31% | 3,36% | 3,61% | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 3,17% | 3,22% | 3,37% | 3,54% | aanvragen |
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam | 3,04% | 3,12% | 3,27% | 3,47% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden | 3,19% | 3,27% | 3,42% | 3,62% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 3,34% | 3,42% | 3,57% | 3,77% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 3,24% | 3,32% | 3,47% | 3,67% | aanvragen |
RegioBank Hypotheek | 3,12% | 3,18% | 3,28% | 3,46% | |
Robuust Hypotheken Hypotheek | 3,19% | 3,27% | 3,33% | 3,46% | aanvragen |
SNS Bank Hypotheek | 3,17% | 3,23% | 3,25% | 3,43% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 3,51% | 3,57% | 3,59% | 3,81% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 3,71% | 3,77% | 3,79% | 4,01% | aanvragen |
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C | 3,40% | 3,50% | 3,70% | 3,90% | aanvragen |
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek | 3,62% | 3,62% | 3,64% | 3,70% | aanvragen |
Venn Hypotheek | 3,21% | 3,43% | 3,47% | 3,61% | aanvragen |
Vista Hypotheken Hypotheek | 3,17% | 3,23% | 3,34% | 3,59% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 3,22% | 3,41% | 3,51% | 3,69% | aanvragen |
Woonnu Hypotheek Energielabel C | 3,31% | 3,35% | 3,46% | 3,71% | aanvragen |
ASR DigiThuis Hypotheek | | 3,22% | 3,32% | | aanvragen |
Clarian Wonen Hypotheek | | 3,22% | 3,29% | 3,50% | aanvragen |
Hypotrust Elan Plus Hypotheek | | 3,68% | 3,75% | 3,98% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 20-05-2022 |
|