Lot Hypotheek | 3,49% | 3,91% | 3,93% | 4,04% | aanvragen |
HollandWoont Hypotheek | 3,50% | | | | aanvragen |
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek | 3,50% | 3,85% | 3,88% | | aanvragen |
Attens Hypotheek | 3,55% | 3,86% | 3,94% | 4,06% | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 3,60% | 3,86% | 3,96% | | aanvragen |
AEGON Hypotheken | 3,64% | 3,85% | 3,94% | 4,02% | |
Obvion Woon Hypotheek | 3,66% | 3,85% | 4,00% | 4,17% | aanvragen |
Merius Hypotheken Hypotheek | 3,70% | 3,88% | 3,88% | 3,95% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 3,70% | 3,96% | 4,11% | 4,31% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 3,70% | 3,91% | 4,01% | 4,16% | aanvragen |
NIBC Direct Hypotheek | 3,70% | 4,49% | 4,51% | 4,81% | aanvragen |
Vista Hypotheken Hypotheek | 3,74% | 3,83% | 3,91% | 3,99% | aanvragen |
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C | 3,75% | 3,85% | 4,05% | 4,25% | aanvragen |
Centraal Beheer Leef Hypotheek | 3,79% | 3,93% | 3,95% | 4,01% | aanvragen |
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam | 3,79% | 3,87% | 4,02% | 4,22% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 3,85% | | | | aanvragen |
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek | 3,86% | 3,95% | 4,01% | | aanvragen |
Woonnu Hypotheek Energielabel C | 3,90% | 4,00% | 4,00% | 4,15% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 3,91% | 3,95% | 4,06% | 4,38% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 3,91% | 3,98% | 3,99% | 4,12% | aanvragen |
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek | 3,91% | 3,91% | 3,93% | 4,02% | aanvragen |
ING Basisrente Hypotheek | 3,92% | 4,10% | 4,18% | 4,41% | aanvragen |
Allianz Hypotheek | 3,93% | 3,98% | 4,00% | 4,11% | aanvragen |
Argenta Hypotheek | 3,93% | 4,26% | 4,28% | 4,44% | aanvragen |
MUNT Hypotheken Hypotheek | 3,94% | 4,06% | 4,06% | 4,24% | |
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden | 3,94% | 4,02% | 4,17% | 4,37% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 3,96% | 4,03% | 4,11% | 4,36% | aanvragen |
Venn Hypotheek | 3,97% | 3,83% | 3,92% | 4,01% | aanvragen |
ASR WelThuis hypotheek | 3,98% | 4,09% | 4,13% | 4,37% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 3,99% | 4,05% | 4,20% | 4,40% | aanvragen |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 4,00% | 4,59% | 4,61% | 4,91% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 4,06% | 4,10% | 4,21% | 4,53% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 4,06% | 4,22% | 4,28% | 4,51% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 4,06% | 4,13% | 4,21% | 4,46% | aanvragen |
RegioBank Hypotheek | 4,06% | 4,23% | 4,29% | 4,51% | |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 4,09% | 4,15% | 4,30% | 4,50% | aanvragen |
SNS Bank Hypotheek | 4,11% | 4,22% | 4,27% | 4,51% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 4,11% | 4,18% | 4,19% | 4,32% | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 4,17% | 4,35% | 4,43% | 4,66% | aanvragen |
Robuust Hypotheken Hypotheek | 4,20% | 4,23% | 4,33% | 4,47% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 4,21% | 4,25% | 4,36% | 4,68% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 4,36% | 4,40% | 4,51% | 4,83% | aanvragen |
IQWOON Hypotheek | 4,39% | 4,54% | 4,56% | 4,81% | aanvragen |
ASR DigiThuis Hypotheek | | 4,02% | 4,12% | | aanvragen |
Clarian Wonen Hypotheek | | 3,89% | 3,90% | 4,40% | aanvragen |
Hypotrust Elan Plus Hypotheek | | 4,13% | 4,23% | 4,43% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 15-08-2022 |
|