Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam | 3,19% | 3,27% | 3,42% | 3,62% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 3,23% | 3,33% | 3,43% | 3,58% | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 3,31% | 3,34% | 3,49% | 3,66% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 3,31% | 3,35% | 3,46% | 3,78% | aanvragen |
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek | 3,16% | 3,35% | 3,42% | | aanvragen |
Clarian Wonen Hypotheek | | 3,36% | 3,46% | 3,68% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 3,23% | 3,38% | 3,53% | 3,73% | aanvragen |
Centraal Beheer Leef Hypotheek | 3,26% | 3,40% | 3,48% | 3,68% | aanvragen |
Vista Hypotheken Hypotheek | 3,29% | 3,41% | 3,55% | 3,72% | aanvragen |
Attens Hypotheek | 3,26% | 3,42% | 3,47% | 3,70% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden | 3,34% | 3,42% | 3,57% | 3,77% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 3,39% | 3,45% | 3,60% | 3,80% | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 3,32% | 3,46% | 3,56% | | aanvragen |
MUNT Hypotheken Hypotheek | 3,44% | 3,46% | 3,46% | 3,64% | |
ASR DigiThuis Hypotheek | | 3,47% | 3,57% | | aanvragen |
Allianz Hypotheek | 3,29% | 3,48% | 3,61% | 3,74% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 3,36% | 3,48% | 3,56% | 3,86% | aanvragen |
Robuust Hypotheken Hypotheek | 3,40% | 3,48% | 3,59% | 3,75% | aanvragen |
Woonnu Hypotheek Energielabel C | 3,47% | 3,49% | 3,62% | 3,82% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 3,46% | 3,50% | 3,61% | 3,93% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 3,39% | 3,50% | 3,56% | 3,79% | aanvragen |
Venn Hypotheek | 3,27% | 3,50% | 3,60% | 3,80% | aanvragen |
AEGON Hypotheken | 3,36% | 3,51% | 3,59% | 3,79% | |
RegioBank Hypotheek | 3,39% | 3,51% | 3,57% | 3,79% | |
SNS Bank Hypotheek | 3,44% | 3,51% | 3,60% | 3,82% | aanvragen |
ING Basisrente Hypotheek | 3,37% | 3,52% | 3,60% | 3,83% | aanvragen |
ASR WelThuis hypotheek | 3,48% | 3,53% | 3,59% | 3,83% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 3,49% | 3,55% | 3,70% | 3,90% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 3,46% | 3,58% | 3,66% | 3,96% | aanvragen |
Merius Hypotheken Hypotheek | 3,30% | 3,60% | 3,60% | 3,70% | aanvragen |
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C | 3,50% | 3,60% | 3,80% | 4,00% | aanvragen |
Lot Hypotheek | 3,11% | 3,62% | 3,64% | 3,85% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 3,61% | 3,65% | 3,76% | 4,08% | aanvragen |
Argenta Hypotheek | 3,33% | 3,66% | 3,68% | 3,79% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 3,61% | 3,68% | 3,69% | 3,88% | aanvragen |
NIBC Direct Hypotheek | 3,28% | 3,69% | 3,71% | 4,01% | aanvragen |
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek | 3,72% | 3,72% | 3,74% | 3,80% | aanvragen |
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek | 3,59% | 3,73% | 3,89% | | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 3,62% | 3,77% | 3,85% | 4,08% | aanvragen |
IQWOON Hypotheek | 3,58% | 3,78% | 3,79% | 4,04% | aanvragen |
Hypotrust Elan Plus Hypotheek | | 3,78% | 3,87% | 4,08% | aanvragen |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 3,38% | 3,79% | 3,81% | 4,11% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 3,76% | 3,80% | 3,91% | 4,23% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 3,81% | 3,88% | 3,89% | 4,08% | aanvragen |
HollandWoont Hypotheek | 3,17% | | | | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 3,31% | | | | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 20-05-2022 |
|