Lloyds Bank Hypotheek | 1,50% | 1,75% | 1,90% | | aanvragen |
Allianz Hypotheek | 1,54% | 1,70% | 1,83% | 2,49% | aanvragen |
HollandWoont Hypotheek | 1,54% | | | | aanvragen |
ASR WelThuis hypotheek | 1,55% | 1,86% | 1,87% | 2,15% | aanvragen |
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek | 1,55% | 1,69% | 1,80% | | aanvragen |
Robuust Hypotheken Hypotheek | 1,56% | 1,75% | 1,81% | 2,16% | aanvragen |
AEGON Hypotheken | 1,57% | 1,75% | 1,86% | 2,15% | |
IQWOON Hypotheek | 1,57% | 2,02% | 2,05% | 2,53% | aanvragen |
Merius Hypotheken Hypotheek | 1,58% | 1,84% | 1,90% | 2,26% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 1,59% | 1,75% | 1,90% | 2,16% | aanvragen |
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek | 1,59% | 1,75% | 1,89% | | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 1,59% | 1,84% | 1,99% | 2,19% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 1,59% | 1,79% | 1,89% | 2,04% | aanvragen |
MUNT Hypotheken Hypotheek | 1,60% | 1,84% | 1,89% | 2,19% | |
NIBC Direct Hypotheek | 1,60% | 1,81% | 1,96% | 2,26% | aanvragen |
bijBouwe Hypotheek | 1,61% | 1,87% | 1,93% | 2,20% | aanvragen |
Lot Hypotheek | 1,62% | 2,30% | 2,40% | 2,65% | aanvragen |
Vista Hypotheken Hypotheek | 1,62% | 1,75% | 1,87% | 2,16% | aanvragen |
Woonnu Hypotheek Energielabel C | 1,67% | 1,87% | 1,98% | 2,28% | aanvragen |
Argenta Hypotheek | 1,69% | 1,84% | 1,89% | 2,19% | aanvragen |
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam | 1,69% | 1,69% | 1,89% | 2,09% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 1,70% | 1,89% | 2,07% | 2,26% | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 1,70% | 1,85% | 2,00% | 2,25% | aanvragen |
Attens Hypotheek | 1,71% | 1,85% | 1,95% | 2,22% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 1,72% | 1,72% | 1,92% | 2,12% | aanvragen |
Centraal Beheer Thuis Hypotheek | 1,73% | 1,98% | 2,08% | 2,58% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 1,74% | 1,90% | 2,05% | 2,31% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden | 1,79% | 1,79% | 1,99% | 2,19% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 1,80% | 1,99% | 2,17% | 2,36% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 1,82% | 1,82% | 2,02% | 2,22% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 1,86% | 1,90% | 1,92% | 2,19% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 1,89% | 2,05% | 2,20% | 2,46% | aanvragen |
Hypotrust Goede Start Hypotheek | 1,90% | | | | |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 1,98% | | | | aanvragen |
Reaal Lekker Wonen Hypotheek | 1,99% | 2,07% | 2,12% | 2,83% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 2,04% | 2,20% | 2,35% | 2,61% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 2,06% | 2,10% | 2,12% | 2,39% | aanvragen |
Venn Hypotheek | 2,30% | 2,04% | 2,08% | 2,14% | aanvragen |
Tulp Hypotheken Hypotheek | 2,77% | 2,51% | 2,51% | 2,77% | aanvragen |
Hypotrust Elan Plus Hypotheek | | 1,97% | 2,09% | 2,21% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 21-01-2021 |
|