Lot Hypotheek | 3,24% | 3,55% | 3,55% | 3,75% | aanvragen |
MUNT Hypotheken Hypotheek | 3,54% | 3,58% | 3,58% | 3,77% | |
Attens Hypotheek | 3,34% | 3,50% | 3,59% | 3,75% | aanvragen |
Clarian Wonen Hypotheek | | 3,53% | 3,60% | 3,78% | aanvragen |
Allianz Hypotheek | 3,39% | 3,49% | 3,61% | 3,74% | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 3,38% | 3,46% | 3,61% | 3,78% | aanvragen |
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek | 3,33% | 3,53% | 3,63% | | aanvragen |
Robuust Hypotheken Hypotheek | 3,60% | 3,60% | 3,64% | 3,94% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 3,47% | 3,55% | 3,65% | 3,80% | aanvragen |
ASR DigiThuis Hypotheek | | 3,56% | 3,66% | | aanvragen |
ASR WelThuis hypotheek | 3,61% | 3,63% | 3,67% | 3,96% | aanvragen |
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam | 3,39% | 3,52% | 3,67% | 3,87% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 3,65% | 3,70% | 3,71% | 3,92% | aanvragen |
Vista Hypotheken Hypotheek | 3,44% | 3,59% | 3,71% | 3,86% | aanvragen |
Centraal Beheer Leef Hypotheek | 3,44% | 3,62% | 3,72% | 3,95% | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 3,39% | 3,62% | 3,72% | | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 3,54% | 3,58% | 3,74% | 4,02% | aanvragen |
Merius Hypotheken Hypotheek | 3,45% | 3,75% | 3,75% | 3,85% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 3,47% | 3,60% | 3,75% | 3,95% | aanvragen |
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek | 3,75% | 3,75% | 3,77% | 3,83% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 3,60% | 3,76% | 3,79% | 4,11% | aanvragen |
AEGON Hypotheken | 3,50% | 3,71% | 3,80% | 3,98% | |
Woonnu Hypotheek Energielabel C | 3,55% | 3,74% | 3,81% | 3,96% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden | 3,54% | 3,67% | 3,82% | 4,02% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 3,56% | 3,70% | 3,85% | 4,05% | aanvragen |
Argenta Hypotheek | 3,51% | 3,84% | 3,86% | 3,97% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 3,69% | 3,73% | 3,89% | 4,17% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 3,70% | 3,86% | 3,89% | 4,21% | aanvragen |
IQWOON Hypotheek | 3,62% | 3,89% | 3,90% | 4,18% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 3,85% | 3,90% | 3,91% | 4,12% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 3,66% | 3,80% | 3,95% | 4,15% | aanvragen |
Venn Hypotheek | 3,80% | 3,93% | 4,00% | 4,20% | aanvragen |
Hypotrust Elan Plus Hypotheek | | 3,92% | 4,00% | 4,30% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 3,84% | 3,88% | 4,04% | 4,32% | aanvragen |
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek | 3,71% | 3,90% | 4,06% | | aanvragen |
NIBC Direct Hypotheek | 3,33% | 4,01% | 4,16% | 4,46% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 3,99% | 4,03% | 4,19% | 4,47% | aanvragen |
HollandWoont Hypotheek | 3,24% | | | | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 3,45% | | | | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 20-05-2022 |
|