Lloyds Bank Hypotheek | 2,41% | 2,47% | 2,57% | | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 2,40% | 2,50% | 2,60% | 2,75% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 2,48% | 2,52% | 2,55% | 2,74% | aanvragen |
ASR DigiThuis Hypotheek | | 2,52% | 2,62% | | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 2,38% | 2,54% | 2,69% | 2,86% | aanvragen |
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek | 2,47% | 2,55% | 2,65% | | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 2,40% | 2,55% | 2,70% | 2,90% | aanvragen |
Clarian Wonen Hypotheek | | 2,56% | 2,74% | 3,00% | aanvragen |
ASR WelThuis hypotheek | 2,44% | 2,60% | 2,61% | 2,88% | aanvragen |
Centraal Beheer Leef Hypotheek | 2,47% | 2,60% | 2,70% | 2,94% | aanvragen |
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam | 2,59% | 2,62% | 2,77% | 2,97% | aanvragen |
RegioBank Hypotheek | 2,48% | 2,62% | 2,65% | 2,84% | |
Lot Hypotheek | 2,77% | 2,64% | 2,67% | 2,90% | aanvragen |
Vista Hypotheken Hypotheek | 2,58% | 2,65% | 2,71% | 2,99% | aanvragen |
SNS Bank Hypotheek | 2,56% | 2,66% | 2,69% | 2,80% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 2,52% | 2,70% | 2,80% | 3,04% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 2,77% | 2,72% | 2,92% | 3,17% | aanvragen |
Allianz Hypotheek | 2,54% | 2,72% | 2,89% | 3,09% | aanvragen |
NIBC Direct Hypotheek | | 2,72% | 2,77% | 3,07% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden | 2,74% | 2,77% | 2,92% | 3,12% | aanvragen |
Venn Hypotheek | 2,74% | 2,77% | 2,92% | 3,15% | aanvragen |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 2,54% | 2,82% | 2,87% | 3,17% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 2,81% | 2,83% | 2,98% | 3,18% | aanvragen |
Robuust Hypotheken Hypotheek | 2,82% | 2,83% | 2,85% | 2,89% | aanvragen |
ING Basisrente Hypotheek | 2,76% | 2,85% | 2,98% | 3,13% | aanvragen |
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C | 2,75% | 2,85% | 3,05% | 3,25% | aanvragen |
IQWOON Hypotheek | 2,78% | 2,86% | 2,95% | 3,24% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 2,92% | 2,87% | 3,07% | 3,32% | aanvragen |
Argenta Hypotheek | 2,54% | 2,87% | 2,89% | 3,00% | aanvragen |
Attens Hypotheek | 2,86% | 2,87% | 2,98% | 3,05% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 2,81% | 2,89% | 2,97% | 3,17% | aanvragen |
Duitse Volksbank Hypotheek | | 2,89% | | | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 2,93% | 2,90% | 3,07% | 3,34% | aanvragen |
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek | 2,68% | 2,90% | 2,95% | | aanvragen |
MUNT Hypotheken Hypotheek | 2,87% | 2,90% | 2,90% | 3,03% | |
AEGON Hypotheken | 2,85% | 2,91% | 3,01% | 3,20% | |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 2,91% | 2,93% | 3,08% | 3,28% | aanvragen |
Woonnu Hypotheek Energielabel C | 2,75% | 2,94% | 3,04% | 3,28% | aanvragen |
Merius Hypotheken Hypotheek | 2,65% | 2,95% | 2,95% | 3,10% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 3,03% | 3,00% | 3,17% | 3,44% | aanvragen |
Hypotrust Comfort Hypotheek Profijt | 3,05% | 3,00% | 3,17% | 3,96% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 3,07% | 3,02% | 3,22% | 3,47% | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 3,01% | 3,09% | 3,17% | 3,37% | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 3,01% | 3,10% | 3,23% | 3,38% | aanvragen |
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek | 3,12% | 3,12% | 3,14% | 3,20% | aanvragen |
Hypotrust Elan Plus Hypotheek | | 3,13% | 3,25% | 3,43% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 3,22% | 3,17% | 3,37% | 3,62% | aanvragen |
HollandWoont Hypotheek | 2,47% | | | | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 20-05-2022 |
|